标题:真空旋片泵
产品概述
型号:RZ 6
品牌:VACUU·SELECT
功能描述:
RZ 6真空旋片泵与同性能的泵相比,设计更加紧凑、质量更轻。对于大量需求较好极限真空和中等到较快抽速的实验室及工艺应用中,它们是理想的解决方案??裳「髦肿榧?,包含泵、油雾过滤器等。 真空旋片泵应用于极限真空在几个mbar到10-3 mbar范围内,广泛应用于脱气、冻干、真空精馏和真空干燥箱等领域。
性能特性:
在接近极限真空时仍能有很高的抽气速度
由于有效的气镇,使其可耐受很高的水蒸气;开启气镇仍达到很好的极限真空
关机时可保持真空密封;无需外置防倒吸阀
储油体积大:换油间隔时间长
采用“镜筒"式设计,易于维护
技术数据和图表:
最大抽速 50 Hz | 5.7 m3/h |
最大抽速 60 Hz | 4.0 cfm |
不开气镇的极限分压,单位:mbar | 4 x 10-4 mbar |
极限真空 | 2 x 10-3 mbar / 1.5 x 10-3 torr |
开启气镇的极限真空 | 1 x 10-2 mbar / 0.75 x 10-2 torr |
级数 | 2 |
开气镇的水蒸气允许压力,单位:mbar | 40 mbar |
低环境温度(运行),单位:℃。 | 12 °C |
最高环境温度(运行),单位:℃。 | 40 °C |
低环境温度(存放),单位:℃。 | -10 °C |
最高环境温度(存放),单位:℃。 | 60 °C |
最大出气口压力 (绝对压力) | 1.1 bar |
最小注油量(B型泵油) | 0.34 l |
最大注油量(B型泵油) | 0.73 l |
进气口连接 | KF DN 16 小法兰 |
出气口连接 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm |
额定功率(千瓦) | 0.18 kW |
额定速度,单位:50/60 Hz | 1500/1800 min-1 |
防护等级 | IP 40 |
尺寸长 mm | 420 mm |
尺寸宽 mm | 156 mm |
尺寸高 mm | 240 mm |
重量 | 17.0 kg |
噪音水平 50 Hz/1500 Upm/62% (VARIO)/1500 Upm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 50 dBA |
NRTL 标准 | 否 |
提供的选项 | 泵油已安装,泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 |
标称电压范围1 | 230 V |
电源频率1 | 50-60 Hz |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
PT 200旋转管式分样仪 压片机PP 40 PC 3001 VARIO select变频化学真空系统 MCC乳成份分析仪 CryoTouch 1牛奶冰点仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 沈阳沐伦科技有限公司 备案号:辽ICP备17019883号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml